|
Détails sur le produit:
|
| Energe: | 2560WH | Capacité nominale: | Pour les véhicules à moteur |
|---|---|---|---|
| Poids net de la batterie: | 21 kilos | Courant de décharge maximal: | 100A |
| Voltage de coupure de décharge: | 20 V ± 0,5 V | décharge: | -20℃~55℃ |
| Courant de charge maximal: | 50A | le transport maritime: | Fret maritime |
| Mettre en évidence: | Compact 24V LiFePO4 batterie de paquet,Les batteries LiFePO4 de 24 V sont équipées d'une batterie 100 A. |
||
La batterie LiFePO4 24V est une solution d'alimentation compacte et robuste mesurant 522 × 238 × 222 mm. Conçue pour les applications exigeantes, elle est dotée d'un boîtier métallique robuste en fer qui résiste aux conditions difficiles et aux températures extrêmes.
Avec un courant de décharge maximal de 100A, cette batterie alimente des équipements à forte demande, notamment des outils électriques, des véhicules électriques et des applications marines. Des fonctions de sécurité avancées protègent contre la surcharge, la surchauffe et les courts-circuits.
| Courant de décharge maximal | 100A |
| Durée de vie en cycles | 6000 fois |
| Énergie | 2560Wh |
| Assemblage des cellules | 3.2V100AH-8S1P |
| Température de décharge | -20℃ à 55℃ |
| Tension de charge | 28,8-29,2V |
| Tension nominale | 25,6V |
| Tension de coupure de décharge | 20V ± 0,5V |
| Courant de charge maximal | 50A |
| Matériau du boîtier | Boîtier en fer métallique |
La batterie LiFePO4 Tongbang T-7 24V répond à diverses applications dans plusieurs industries :
Notre support complet garantit des performances optimales tout au long du cycle de vie de la batterie :
Soutenu par un programme de garantie de 5 ans, démontrant notre engagement envers la qualité et la satisfaction du client.
Personne à contacter: Mr. Jack Luo
Téléphone: +86 15818458077