|
Détails sur le produit:
|
| Energy: | 1920WH | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | Voltage nominal: | 12.8V |
| Durée du cycle: | >6000 ((25°C,@0,5C 100%DOD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Mettre en évidence: | Le paquet de piles LiFePO4 de 12 V CE,Stockage de l'énergie 12V LiFePO4 batterie,batterie de 12v 150ah lifepo4 |
||
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Voltage de charge | 14.4 à 14.6V |
| Voltage de coupure de décharge | 10 V ± 0,5 V |
| Courant de décharge maximal | Le numéro de série |
| Courant de charge maximal | Le numéro de série |
| Température de fonctionnement (décharge) | -20°C à 55°C |
| Température de fonctionnement (charge) | 0°C à 55°C |
| Température de stockage (dans un mois) | -20°C à 45°C |
| Température de stockage (dans l'année) | 0°C à 35°C |
| Connexion en série | 4 |
| Connexion parallèle | 4 |
Personne à contacter: Mr. Jack Luo
Téléphone: +86 15818458077