|
Détails sur le produit:
|
| Type de batterie: | une batterie au lithium-fer phosphate | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Compact Lifepo4 avec batterie,Paquet de batterie de rv Lifepo4,paquet de la batterie lifepo4 avec des bms |
||
| Modèle | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique |
|---|---|---|---|
| Voltage nominal | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Capacité nominale | 100AH | 200AH | 100AH |
| Énergie | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Assemblage de cellules | 3.2V100AH - 4S1P | 3.2V100AH - 4S2P | 3.2V100AH - 8S1P |
| Dimension (mm) | 330 × 173 × 221 | 522 × 238 × 222 | 522 × 238 × 222 |
| Poids (kg) | 11 ± 0,5 kg | 21 ± 1 kg | 21 ± 1 kg |
| Durée de vie du cycle | > 6000 (25°C, @0,5C 100%DOD) | ||
| Voltage de charge | 14.4 à 14.6V | 14.4 à 14.6V | 28.8-29.2V |
| Voltage de coupure de décharge | 10 V ± 0,5 V | 10 V ± 0,5 V | 20 V ± 0,5 V |
| Courant de décharge maximal | 100A | 100A | 100A |
| Courant de charge maximal | 50A | 100A | 50A |
| Température de décharge | 20°C à 55°C | ||
| Température de charge | 0°C à 55°C | ||
| Température de stockage (dans un mois) | -20°C à 45°C | ||
| Température de stockage (dans l'année) | 0°C à 35°C | ||
| Connexion en série | 4 | 4 | 2 |
| Connexion parallèle | 4 (Besoin de contrôler la batterie à la même tension) | ||
Personne à contacter: Mr. Jack Luo
Téléphone: +86 15818458077
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques