|
Détails sur le produit:
|
| Type de batterie: | une batterie au lithium-fer phosphate | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Batterie Lifepo4 résistante aux chocs,Batterie LFP Lifepo4 avec BMS |
||
| Modèle | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| Tension nominale | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Capacité nominale | 100AH | 200AH | 100AH |
| Énergie | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Assemblage de cellules | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH -4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| Dimensions (mm) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| Poids (KG) | 11±0.5Kg | 21±1Kg | 21±1Kg |
| Durée de vie en cycles | >6000(25℃ , @0.5C 100%DOD) | ||
| Tension de charge | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| Tension de coupure de décharge | 10V±0.5V | 10V±0.5V | 20V±0.5V |
| Courant de décharge maximum | 100A | 100A | 100A |
| Courant de charge maximum | 50A | 100A | 50A |
| Température de décharge | 20℃~55℃ | ||
| Température de charge | 0℃~55℃ | ||
| Température de stockage (dans le mois) | -20℃~45℃ | ||
| Température de stockage (dans l'année) | 0℃~35℃ | ||
| Connexion en série | 4 | 4 | 2 |
| En parallèle | 4 (Nécessite de contrôler la batterie à la même tension) | ||
Personne à contacter: Mr. Jack Luo
Téléphone: +86 15818458077
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques