|
Détails sur le produit:
|
| Mots clés: | Batterie au lithium LiFePO4 montée au mur | Couleur: | blanc ou personnaliser |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale: | 100h | Plage de puissance de sortie: | 5.12kwh |
| durée de vie de la batterie: | 6000 cycles | Fonction de communication: | Le système de surveillance est utilisé pour les contrôles de sécurité. |
| Application: | À la maison et commercial | Taille du produit: | 620*380*160 mm |
| Mettre en évidence: | lithium Ion Battery de 51.2V 100Ah,batterie modulaire pour l'énergie solaire de secours,système de batterie au lithium mural |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Cellule | LFP 3,2 V/100 Ah |
| Mode série-parallèle des cellules | 16S1P |
| Capacité nominale | 100 Ah |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Tension de fonctionnement | 43,2-57,6 V |
| Capacité | 5,12 kWh |
| Courant de charge-décharge nominal | 0,5C |
| Durée de vie en cycles | 6000 cycles |
| Température de fonctionnement | Charge : 0°C à 55°C ; Décharge : -10°C à 55°C |
| Poids | 40 ± 5 kg |
Personne à contacter: Mr. Jack Luo
Téléphone: +86 15818458077