|
Détails sur le produit:
|
| Type de batterie: | une batterie au lithium-fer phosphate | Énergie: | 3328Wh ; 5376Wh ; 13824 Wh ; 23040Wh |
|---|---|---|---|
| Tension nominale: | 51.2v | Capacité nominale: | 65 Ah ; 105 Ah ; 270 Ah ; 450Ah |
| Assemblée de cellules: | 16S1P ;16S2P ; 16S3P | Niveau de protection d'entrée: | Ip55 |
| Mettre en évidence: | durable power lithium battery for electric vehicles,long cycle life lithium battery,utility vehicle power lithium battery |
||
| Nom de l'article | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les appareils à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion |
|---|---|---|---|---|
| Taille du produit ((mm) | 450*346*230 | 460*304*252 | 595*360*452 | 735*578*420 |
| Poids du produit | 240,5 ± 2 kg | 46 ± 2 kg | 136 ± 3 kg | 234 ± 5 kg |
| Système de matériaux | LiFePO4 | |||
| Voltage nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacité nominale | Autres appareils électriques | 105Ah | à hauteur de 270Ah | à hauteur de 450Ah |
| Méthode de composition | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| Énergie nominale | 3328Wh | 5376Wh | 13824Wh | 23040Wh |
| Niveau de protection contre les intrusions | Intégration IP 55 | |||
| Méthode de communication | Le nombre de points d'accès doit être le même que le nombre de points de départ. | |||
| Optionnel | Bluetooth/écran d'affichage/préchauffage basse température | |||
Personne à contacter: Mr. Jack Luo
Téléphone: +86 15818458077