|
Détails sur le produit:
|
| Type de batterie: | LiFePO4 (phosphate de fer et de lithium) | Tension nominale: | 76,8 V |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale: | 300Ah | Énergie: | 23.04kwh |
| Durée de vie: | ≥6000 cycles @ 80% DOD | Courant de charge continu: | 150A |
| Courant de décharge continu: | 200A | Courant de décharge de pointe: | 600A |
| Communication: | RS485/CAN | Surveillance par Bluetooth: | Facultatif |
| Protection: | BMS intelligent intégré | Marque de cellules: | EVE / REPT / CATL en option |
| Caractéristique | Batterie au plomb | Batterie au lithium (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Durée de vie du cycle | 500 à 1500 cycles | Plus de 4000 à 6000 cycles |
| Temps de charge | 8 à 10 heures | 2 à 3 heures |
| Maintenance | Il faut arroser régulièrement | Sans entretien |
| Efficacité | 70 à 80% | 95 à 98% |
| Le poids | Très lourd | 30 à 50% plus léger |
| Capacité utilisable | ~ 50% | 90 à 100% |
| L'occasion de payer | Non autorisé | La tarification de l'opportunité est prise en charge |
| Temps d'arrêt | Très haut | Très bas |
| Durée de vie | 2 à 3 ans | 5 à 10 ans |
| Coût total | Moins d'avance, plus de coûts à long terme | Coût total inférieur à l'avance |
Personne à contacter: Mr. Jack Luo
Téléphone: +86 15818458077