|
Détails sur le produit:
|
| Type de batterie: | LiFePO4 (phosphate de fer et de lithium) | Durée de vie: | ≥6000 cycles @ 80% DOD |
|---|---|---|---|
| Surveillance par Bluetooth: | Facultatif | Capacité nominale: | 460Ah |
| Courant de décharge de pointe: | 920A | Communication: | RS485/CAN |
| Courant de décharge continu: | 460A | Protection: | BMS intelligent intégré |
| Tension nominale: | 80V | Énergie: | 30.72kWh |
| méthode de refroidissement: | Refroidissement à l'air naturel | Marque de cellules: | EVE / REPT / CATL en option |
| Fonctionnalité | Batterie au plomb | Batterie au lithium (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Cycle de vie | 500-1500 cycles | 4 000 à 6 000+ cycles |
| Temps de charge | 8-10 heures | 2-3 heures |
| Entretien | Arrosage régulier requis | Sans entretien |
| Efficacité | 70-80% | 95-98% |
| Poids | Très lourd | 30 à 50 % plus léger |
| Capacité utilisable | ~50% | 90-100% |
| Possibilité de recharge | Non autorisé | Chargement d'opportunité pris en charge |
| Temps d'arrêt | Haut | Très faible |
| Durée de vie | 2-3 ans | 5-10 ans |
| Coût total | Coût initial inférieur, coût plus élevé à long terme | Un coût initial plus élevé, un coût total inférieur |
Personne à contacter: Mr. Jack Luo
Téléphone: +86 15818458077