|
Détails sur le produit:
|
| Keywords: | Wall Mounted Energy Storage LiFePO4 Lithium Battery | Color: | White or customize |
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity: | 100Ah | Plage de puissance de sortie: | 5.12Kwh |
| Durée de la batterie: | 6000 cycles | Communication Function: | RS232/RS485/CAN |
| Application: | Home and Commercial | Product size: | 620*380*160 mm |
| Mettre en évidence: | Batterie du système de stockage d'énergie de 100h,Batterie du système de stockage d'énergie de 12 V,Cycle profond de stockage de l'énergie des ions Li |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Cellule | LFP 3,2 V/100 Ah |
| Mode parallèle série de cellules | 16S1P |
| Capacité nominale | 100Ah |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Tension de fonctionnement | 43,2-57,6 V |
| Capacité | 5,12 kWh |
| Courant de charge-décharge nominal | 0,5C |
| Durée de vie | 6000 cycles |
| Température de fonctionnement | Charge : 0 ℃ ~ 55 ℃ ; Décharge : -10 ℃ ~ 55 ℃ |
| Poids | 40±5Kg |
Personne à contacter: Mr. Jack Luo
Téléphone: +86 15818458077