|
Détails sur le produit:
|
| Keywords: | Wall Mounted Energy Storage LiFePO4 Lithium Battery | Color: | White or customize |
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity: | 100Ah | Output Power Range: | 5.12KWH |
| Battery Life: | 6000 Cycles | Communication Function: | RS232/RS485/CAN |
| Application: | Home and Commercial | Taille du produit: | 620*380*160 mm |
| Mettre en évidence: | Systèmes de stockage d'énergie de 100 Ah,Équipement de stockage de batteries solaires hors réseau,Le stockage de la batterie solaire hors réseau est de 51 |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Cellule | LFP 3,2 V/100 Ah |
| Mode série-parallèle des cellules | 16S1P |
| Capacité nominale | 100 Ah |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Tension de fonctionnement | 43,2-57,6 V |
| Capacité | 5,12 kWh |
| Courant de charge-décharge nominal | 0,5C |
| Durée de vie en cycles | 6000 cycles |
| Température de fonctionnement | Charge : 0℃~55℃ ; Décharge : -10℃~55℃ |
| Poids | 40±5Kg |
Personne à contacter: Mr. Jack Luo
Téléphone: +86 15818458077