|
Détails sur le produit:
|
| Type de batterie: | Lithium ferreux phosphate et batterie au lithium | Product name: | portable power station; portable battery generator |
|---|---|---|---|
| Énergie: | 500 W et 700 W | Application: | Fishing, camping, travel |
| Mettre en évidence: | Appareil électrique portable de camping de grande capacité,Appareil électrique portable de camping 400W,Générateur électrique de camping portable |
||
| Modèle | P501 | P703 |
|---|---|---|
| Type de cellule | Phosphate de fer lithié | Batterie au lithium |
| Énergie | 403,2 Wh | 710,4 Wh |
| Temps de charge | 4-5 heures | 7-8 heures |
| Dimensions (LxlxH) | 270 × 200 × 240 mm | |
| Poids | 6 kg | |
| Tension CA | 110V ou 220V (accepte la personnalisation) | |
| Fréquence | 50Hz ou 60Hz (accepte la personnalisation) | |
| Type d'onduleur | Onde sinusoïdale | |
| Entrée |
Adaptateur : DC7909 25V/5A 126W Panneaux solaires : MPPT, 11,5V-30V, 5A Type-C : 5V/9V/12V/15V=3A, 20V/5A(MAX) PD 100W |
|
| Sortie | Puissance de sortie continue 500W Puissance de crête 100W |
Puissance de sortie continue 700W Puissance de crête 100W |
| Lumières LED | 14W | |
| Durée de vie du cycle de la batterie | 500 cycles (capacité ≥ 85%) | |
Personne à contacter: Mr. Jack Luo
Téléphone: +86 15818458077