|
Détails sur le produit:
|
| Type of battery: | Lithium Ferrous Phosphate & Lithium battery | Nom du produit: | une centrale électrique portable; un générateur à batterie portable |
|---|---|---|---|
| Energy: | 400W & 700W | Application: | Fishing, camping, travel |
| Mettre en évidence: | Station électrique de camping portable 400W,Station électrique de camping ultra portable,Station de recharge rapide 700 W |
||
| Modèle | P501 | P703 |
|---|---|---|
| Type de cellule | Phosphate ferreux de lithium | Batterie au lithium |
| Énergie | 403,2 Wh | 710,4 Wh |
| Temps de charge | 4-5 heures | 7-8 heures |
| Dimension (LxlxH) | 270 × 200 × 240mm | |
| Poids | 6 kg | |
| Tension alternative | 110 V ou 220 V (accepter la personnalisation) | |
| Fréquence | 50 Hz ou 60 Hz (accepter la personnalisation) | |
| Type d'onduleur | Onde sinusoïdale | |
| Saisir | Adaptateur : DC7909 25 V/5 A 126 W. Panneaux solaires : MPPT, 11,5 V-30 V, 5A Type C : 5 V/9 V/12 V/15 V = 3 A, 20 V/5 A (MAX) PD 100 W. |
|
| Sortir | Puissance de sortie continue 500W Puissance de surtension 1000W |
Puissance de sortie continue 700W Puissance de surtension 1000W |
| Lumières LED | 14W | |
| Durée de vie de la batterie | 500 fois (capacité ≥ 85%) | |
Personne à contacter: Mr. Jack Luo
Téléphone: +86 15818458077