|
Détails sur le produit:
|
| Type de batterie: | LiFePO4 (phosphate de fer et de lithium) | Tension nominale: | 51,2 V |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale: | 300Ah | Énergie: | 15.36kwh |
| Durée de vie: | 4 000 à 6 000+ fois | Tension de charge: | 58,4 V |
| Tension de coupure de décharge: | 40V | Courant de décharge continu maximum: | 100A |
| Courant de charge: | 100A à 150A | Configuration de la batterie: | 16S1P |
| Protection: | BMS intelligent intégré | Communication: | RS485/CAN/4G (en option) |
| Mettre en évidence: | Batterie de chariot élévateur LiFePO4 de 48 V 300 Ah,batterie industrielle de grande capacité,Batterie LiFePO4 48 V avec garantie |
||
Tongbang fournit des solutions de batterie personnalisées basées sur vos exigences d'application.
La batterie de chariot élévateur LiFePO4 de 48V 300Ah (51.2V 300Ah) de Tongbang est conçue pour fournir une alimentation fiable et durable pour les équipements de manutention de matériaux industriels.Comparé aux piles traditionnelles au plomb-acide, cette batterie au lithium offre un rendement plus élevé, une durée de vie plus longue et des coûts de maintenance considérablement réduits, ce qui en fait une solution de mise à niveau idéale pour les entrepôts modernes et les opérations logistiques.
Construite avec des cellules avancées de lithium fer phosphate (LiFePO4) et un système intelligent de gestion de la batterie (BMS), cette batterie assure une sécurité maximale, des performances stables,et une puissance de sortie constante même dans des conditions de travail difficiles.
| Voltage | 51.2V |
| Capacité | Pour les véhicules à moteur |
| Énergie | 150,36 kWh |
| Durée de vie du cycle | Plus de 4000 cycles |
| Décharge maximale | 300A |
| Temps de charge | 2 à 3 heures |
| Caractéristique | Batterie au plomb | Batterie au lithium (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Durée de vie du cycle | 500 à 1500 cycles | Plus de 4000 à 6000 cycles |
| Temps de charge | 8 à 10 heures | 2 à 3 heures |
| Maintenance | Il faut arroser régulièrement | Sans entretien |
| Efficacité | 70 à 80% | 95 à 98% |
| Le poids | Très lourd | 30 à 50% plus léger |
| Capacité utilisable | ~ 50% | 90 à 100% |
| L'occasion de payer | Non autorisé | La tarification de l'opportunité est prise en charge |
| Temps d'arrêt | Très haut | Très bas |
| Durée de vie | 2 à 3 ans | 5 à 10 ans |
| Coût total | Moins d'avance, plus de coûts à long terme | Coût total inférieur à l'avance |
Personne à contacter: Mr. Jack Luo
Téléphone: +86 15818458077